Fornecer diariamente o alimento Quatree Supreme Filhotes Raças Médias e Grandes dividido em duas a quatro porções, de acordo com o peso do animal, conforme tabela.
Peso do Cão Adulto | Quantidade Diária | |||
Desmame até 3 meses | 4 a 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 18 meses | |
Médio 15kg | 218g | 274g | 265g | - |
Médio 20kg | 250g | 315g | 336g | - |
Médio 25kg | 275g | 370g | 400g | - |
Médio 30kg | 338g | 430g | 450g | 440g |
Grande 35kg | 445g | 515g | 500g | 490g |
Grande 40kg | 488g | 570g | 556g | 547g |
Grande 45kg | 520g | 624g | 596g | 592g |
Gigante +50kg | 550g | 675g | 653g | 645g |
Energia Metabolizável 3.930kcal/kg |
As quantidades indicadas na tabela acima são uma referência, podendo variar conforme a raça, idade e atividade do cão ou de acordo com orientação do médico veterinário.
Um copo de 250ml equivale a aproximadamente 131g de Quatree Supreme Filhotes Raças Médias e Grandes.
Quatree Supreme
Filhotes Raças Médias e Grandes é um alimento Super Premium formulado
especificamente para atender as exigências de cães filhotes de portes médio e
grande. Os ingredientes nobres e os conservantes naturais em sua composição
oferecem uma nutrição completa e balanceada, proporcionando mais longevidade. Possui relação proteína/energia exclusiva para auxiliar no
crescimento saudável. Não contém corantes e aromatizantes artificiais.
Proteína Bruta (mín.) | 300g/kg | 30,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 160g/kg | 16,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 70g/kg | 7,00% |
Cálcio (mín.) | 9g/kg | 0,90% |
Cálcio (máx.) | 16g/kg | 1,60% |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | 0,20% |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg | 0,50% |
Colina (mín.) | 1.300mg/kg | 0,130% |
Metionina (mín.) | 6.000mg/kg | 0,60% |
Lisina (mín.) | 10.000mg/kg | 1,00% |
Ácido Linoleico (mín.) | 30.000mg/kg | 3,00% |
Ácido Linolênico (mín.) | 3.000mg/kg | 0,30% |
Sulfato de Glucosamina (mín.) | 800mg/kg | 0,08% |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 600mg/kg | 0,06% |
DHA – Schzochytrium sp (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 2.000mg/kg | 0,20% |
Extrato de Alecrim (mín.) | 100mg/kg | 0,001% |
Tocoferol (mín.) | 900mg/kg | 0,09% |
Umidade (máx.) | 100g/kg | 10,00% |
Vitamina A (20.000UI), vitamina D3 (1.500UI), vitamina E (500UI), vitamina B1 (4,00mg), vitamina B2 (10,00mg), vitamina B6 (3,00mg), vitamina B12 (30,00mcg), vitamina K3 (1,00mg), vitamina C (150,00mg), niacina (30,00mg), cloreto de colina (1.260,00mg), cloreto de potássio (5.000,00mg), DHA-schzochytrium sp (1.000,00mg), ácido fólico (0,60mg), biotina (0,60mg), ácido pantotênico (14,00mg), cobre (14,00mg), ferro (80,00mg), manganês (36,00mg), zinco (208,00mg), iodo (1,50mg), selênio (0,30mg).